Finansiell information

Rapporttillfällen

Samhall lämnar ekonomisk information för år 2011 vid följande tillfällen:

Tidigare Rapporter

CaptionTop 2011 CaptionBottom
2011 Delårsrapport Q1 2011 PDF 1.15MB
Delårsrapport Q2 2011 PDF 1.15MB
Delårsrapport Q3 2011 PDF 1.33MB
Bokslutskommuniké Q4 2011 PDF 1.72MB
Kompletterande GRI-indikatorer 2011 PDF 0.05MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2011 PDF 8.33MB
CaptionTop 2010 CaptionBottom
2010 Kvartalsrapport Q1 2010 PDF 1.01MB
Kvartalsrapport Q2 2010 PDF 0.97MB
Kvartalsrapport Q3 2010 PDF 1.02MB
Bokslutskommuniké Q4 2010 PDF 1.12MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2010 PDF 3.87MB
Annual and Sustainability Report 2010 PDF 3.99MB
CaptionTop 2009 CaptionBottom
2009 Kvartalsrapport Q1 2009 PDF 0.73MB
Kvartalsrapport Q2 2009 PDF 0.9MB
Kvartalsrapport Q3 2009 PDF 0.75MB
Bokslutskommuniké Q4 2009 PDF 1.49MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2009 PDF 4.57MB
Annual and Sustainability Report 2009 PDF 6.09MB
CaptionTop 2008 CaptionBottom
2008 Kvartalsrapport Q1 2008 PDF 0.95MB
Kvartalsrapport Q2 2008 PDF 0.44MB
Kvartalsrapport Q3 2008 PDF 0.79MB
Bokslutskommuniké Q4 2008 PDF 0.62MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2008 PDF 4.06MB
Annual and Sustainability Report 2008 PDF 4.01MB
CaptionTop 2007 CaptionBottom
2007 Kvartalsrapport Q1 2007 PDF 0.36MB
Kvartalsrapport Q2 2007 PDF 0.39MB
Kvartalsrapport Q3 2007 PDF 0.49MB
Bokslutskommuniké Q4 2007 PDF 0.46MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2007 PDF 4.84MB
Annual and Sustainability Report 2007 PDF 5.05MB
CaptionTop 2006 CaptionBottom
2006 Kvartalsrapport Q1 2006 PDF 0.48MB
Kvartalsrapport Q2 2006 PDF 0.57MB
Kvartalsrapport Q3 2006 PDF 0.48MB
Beslutskommuniké Q4 2006 PDF 0.6MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2006 PDF 4.24MB
CaptionTop 2005 CaptionBottom
2005 Kvartalsrapport Q1 2005 PDF 0.1MB
Kvartalsrapport Q2 2005 PDF 0.1MB
Kvartalsrapport Q3 2005 PDF 0.11MB
Bokslutskommuniké Q4 2005 PDF 0.11MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2005 PDF 2.4MB
CaptionTop 2004 CaptionBottom
2004 Års- och hållbarhetsredovisning 2004 (Del 1) PDF 3.45MB
Års- och hållbarhetsredovisning 2004 (Del 2) PDF 1.16MB
Skriv ut
Bookmark and Share